Regime de contratação
CLT ou PJ
Modelo de trabalho
Presencial
Carga horária
44 horas semanais
Descrição
Principais Responsabilidades
•	Elaborar e apresentar books financeiros para bancos e investidores, com análise de performance e indicadores estratégicos.
•	Executar e acompanhar projeções de fluxo de caixa, conciliações e gestão de contas a pagar e a receber.
•	Gerar relatórios gerenciais e financeiros para diretoria e conselho.
•	Controlar empréstimos, aplicações e operações financeiras com instituições parceiras.
•	Apoiar o fechamento mensal e anual em conjunto com controladoria e contabilidade.
•	Analisar contratos e operações financeiras, garantindo conformidade e otimização de custos.
•	Apoiar na elaboração de planejamento financeiro e simulações de cenários.
•	Manter relacionamento próximo com bancos, investidores e parceiros estratégicos.
•	Garantir a aderência dos processos ao ERP TOTVS (Protheus).
Requisitos Técnicos
•	Formação superior em Administração, Finanças, Economia ou Contabilidade.
•	Experiência sólida em análise financeira, relações bancárias e controladoria.
•	Domínio do sistema TOTVS (Protheus) – requisito essencial.
•	Excel avançado e conhecimentos em Power BI serão diferenciais.
Perfil Comportamental
•	Raciocínio analítico e visão de negócio.
•	Organização e atenção a detalhes.
•	Capacidade de lidar com demandas simultâneas e prazos curtos.
•	Boa comunicação e habilidade de relacionamento com executivos e stakeholders externos.
•	Postura ética, responsável e comprometida com resultados.
•	Clareza e qualidade das informações financeiras apresentadas a bancos e diretoria.
•	Cumprimento de prazos de fechamento e entrega de relatórios.
•	Melhoria na previsibilidade do fluxo de caixa.
•	Fortalecimento do relacionamento institucional com parceiros financeiros.